Dầu đốt lò D1- D2 trắng đỏ,
Dầu Dốt lò D1- D2 trắng đỏ có tính chất gần tương đương vs Dầu D0, được chưng cất theo công nghệ hiện đại.
Giá chiết khấu theo giá DO, giao hàng tận nơi.
Hàng có VAT ( dầu đốt)
Độ nhớt cơ học tại 50 °C | ASTM D445 – 21e2 | cst | 3 | |
2 | Hàm lượng Lưu huỳnh (S) | ASTM D4294 – 21 | %wt | 0,2 |
3 | Hàm lượng tro | ASTM D482 – 19 | %wt | < 0,01 |
4 | Cặn Cacbon Conradson | ASTM D189 – 06(2019) | %wt | 0.89 |
5 | Hàm lượng nước | ASTM D95 – 13(2018) | %V | 0,03 |
6 | Hàm lượng tạp chất | ASTM D473 – 22 | %wt | < 0.01 |
7 | Nhiệt trị | ASTM D240 – 19 | cal/g | 10700 |
8 | Nhiệt độ đông đặc | ASTM D97 – 17b(2022) | °C | – 42 |
9 | Nhiệt độ chớp cháy cốc kín | ASTM D93 – 20 | °C | <40 |
10 | Khối lượng riêng ở 15 độ C | ASTM D1298 – 12(2017)e1 | kg/L | 0,85 |
Reviews
There are no reviews yet.